Наименование профессии (специальности), должности | Квалификация | Необходимое количество работников | Характер работы (постоянная, временная, по совместительству, сезонная, надомная) | Заработная плата (доход) | Режим работы | Профессионально-квалификационные требования, образование, дополнительные навыки, опыт работы | Дополнительные пожелания к кандидатуре работника | Предоставление дополнительных социальных гарантий работнику | Прием по результатам конкурса на замещение вакансии | ||
нормальная продолжительность рабочего времени, ненормированный рабочий день, работа в режиме гибкого рабочего времени, сокращенная продолжительность рабочего времени, сменная работа, вахтовым методом | начало работы | окончание работы | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Машинист крана трубоукладчика | 5-6 разряд | 5 | На период выполнения работ | от 70000 | Шестидневная рабочая неделя Шестидневная рабочая неделя | 8.00 | 16.00 | Удостоверение машиниста-тракториста с отметкой на право управления КТУ (либо удостоверение машиниста КТУ), опыт работы машинистом КТУ не менее 3 лет | Наличие медицинской комиссии | Компенсация затрат на м/к | |
Машинист электросварочного передвижного агрегата | 4-6 разряд | 5 | На период выполнения работ | от 70000 | Удостоверения МПСА (МПЭС) и удостоверение машиниста-тракториста, опыт работы не менее 3-х лет на тракторах | ||||||
Сварочно-монтажные бригады (4 сварщика и 4 монтажника) | 5-6 разряд | 80 | от 80000 | Удостоверение электросварщика, аттестация НАКС НГДО, опыт работы не менее 2 лет. Удостоверение монтажника НТ (ТТ) и стропальщика, опыт работы не менее 2 лет | |||||||
Машинист экскаватора | 5-6 разряд | 5 | На период выполнения работ | от 70000 | 8.00 | 16.00 | Удостоверение машиниста-тракториста с отметкой на право управления экскаватором (или удостоверение машиниста экскаватора), опыт работы не менее 3-х лет | Наличие медицинской комиссии | Компенсация затрат на м/к | ||
Машинист бульдозера | 5-6 разряд | 5 | На период выполнения работ | от 70000 | 8.00 | 16.00 | Удостоверение машиниста-тракториста с отметкой на право управления бульдозером (или удостоверение машиниста бульдозера), опыт работы не менее 3-х лет | Наличие медицинской комиссии | Компенсация затрат на м/к | ||
Водитель автомобиля | Кат. В,С,Д,Е | 10 | На период выполнения работ | от 60000 | 8.00 | 16.00 | Наличие карты тахографа российского образца (блок СКЗИ) | Наличие медицинской комиссии | Компенсация затрат на м/к | ||
Учетчик | 1 | На период строительства объекта | 24000 | 8.00 | 16.00 | СПО | |||||
Слесарь по ремонту автомобилей | 4-6 разряд | 2 | 30000 | Удостоверение слесаря по ремонту автомобилей, стропальщика | |||||||
Слесарь по ремонту строительных машин | 4-6 разряд | 1 | 26000 | Удостоверение слесаря по ремонту строительной техники, стропальщика | В счет квоты Амурской области | ||||||
Подсобный рабочий | 2 разряд | 2 | 17000 | В счет квоты Амурской области | |||||||
Электрослесарь | 5-6 разряд | 1 | 26000 | СПО, удостоверение электрослесаря, опыт работы от 2-х лет | В счет квоты Амурской области | ||||||
Стропальщик | 3-5 разряд | 1 | 26000 | СПО, удостоверение стропальщика, опыт работы от 2-х лет | В счет квоты Амурской области | ||||||
ИТОГО: | 118 |
Контакты по ссылке