1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Арматурщик | 67 | Временная | 41000 | Нормированный рабочий день | 8-00 | 17-00 | Начальное, среднее профессиональное | питание, проживание | |||
Машинист экскаватора | 2 | Временная | 47000 | Нормированный рабочий день | 8-00 | 17-00 | Начальное, среднее профессиональное | питание, проживание | |||
Машинист крана автомобильного | 7 | Временная | 47000 | Нормированный рабочий день | 8-00 | 17-00 | Начальное, среднее профессиональное | питание, проживание | |||
Сварщик-оператор | 137 | Временная | 29000-50000 | Нормированный рабочий день | 08.00 | 17.00 | Начальное, среднее профессиональное | питание, проживание | |||
Электросварщик ручной сварки | 40 | Временная | 50000 | Нормированный рабочий день | 08.00 | 17.00 | Начальное, среднее профессиональное | питание, проживание | |||
Монтажник | 150 | Временная | 38000 | Нормированный рабочий день | 08.00 | 17.00 | Начальное, среднее профессиональное | питание, проживание | |||
Инженер-проектировщик | 10 | Временно | 44000 | Нормированный рабочий день | 08.00 | 17.00 | высшее | питание, проживание | |||
Инженер-технолог | 20 | Временно | 44000 | Нормированный рабочий день | 08.00 | 17.00 | Высшее | питание, проживание | |||
Инженер-электрик | 5 | Временно | 44000 | Нормированный рабочий день | 08.00 | 17.00 | Высшее | питание, проживание | |||
Директор фирмы | 1 | Временно | 150000 | Нормированный рабочий день | 08.00 | 17.00 | Высшее | питание, проживание | |||
Шеф-повар | 4 | Временно | 35000 | Нормированный рабочий день | 08.00 | 17.00 | среднее профессиональное | питание, проживание | |||
Программист | 2 | Временно | 35000 | Нормированный рабочий день | 08.00 | 17.00 | среднее профессиональное | питание, проживание | |||
Директор по экономике | 10 | Временно | 44000 | Нормированный рабочий день | 08.00 | 17.00 | Высшее | питание, проживание | |||
Слесарь по сборке металлоконструкций | 52 | временная | 42000 | Нормированный рабочий день | 08.00 | 17.00 | среднее профессиональное | питание, проживание | |||
Каменщик | 150 | временная | 22500-42000 | Нормированный рабочий день | 08.00 | 17.00 | среднее профессиональное | питание, проживание | |||
Изолировщик на термоизоляции | 5 | временная | 22500 | Нормированный рабочий день | 08.00 | 17.00 | среднее профессиональное | питание, проживание | |||
Слесарь по изготовлению и ремонту трубопроводов | 163 | временная | 22500-44000 | Нормированный рабочий день | 08.00 | 17.00 | среднее профессиональное | питание, проживание | |||
Техник по инструменту | 5 | временная | 35000 | Нормированный рабочий день | 08.00 | 17.00 | среднее профессиональное | питание, проживание | |||
Стропальщик | 53 | временная | 22500-46000 | Нормированный рабочий день | 08.00 | 17.00 | среднее профессиональное | питание, проживание | |||
Техник по эксплуатации и ремонту оборудования | 26 | временная | 35000-44000 | Нормированный рабочий день | 08.00 | 17.00 | среднее профессиональное | питание, проживание | |||
Топограф | 11 | временная | 44000-65000 | Нормированный рабочий день | 08.00 | 17.00 | среднее профессиональное | питание, проживание | |||
Геодезист | 7 | временная | 65000 | Нормированный рабочий день | 08.00 | 17.00 | среднее профессиональное | питание, проживание | |||
Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций | 55 | временная | 40000 | Нормированный рабочий день | 08.00 | 17.00 | среднее профессиональное | питание, проживание | |||
Электрик участка | 8 | временная | 22500-40000 | Нормированный рабочий день | 08.00 | 17.00 | среднее профессиональное | питание, проживание | |||
Слесарь по ремонту автомобилей | 10 | временно | 22500 | Нормированный рабочий день | 08.00 | 17.00 | среднее профессиональное | питание, проживание | |||
Монтажник-установщик внешней арматуры | 172 | временно | 22500-41000 | Нормированный рабочий день | 08.00 | 17.00 | среднее профессиональное | питание, проживание | |||
Плотник | 127 | временно | 22500-37000 | Нормированный рабочий день | 08.00 | 17.00 | среднее профессиональное | питание, проживание | |||
Комплектовщик изделий | 22 | временно | 46000 | Нормированный рабочий день | 08.00 | 17.00 | среднее профессиональное | питание, проживание | |||
Контролер сборочно-монтажных и ремонтных работ | 12 | временно | 60000 | Нормированный рабочий день | 08.00 | 17.00 | среднее профессиональное | питание, проживание | |||
Мастер погрузочно-разгрузочных работ | 30 | временно | 44000 | Нормированный рабочий день | 08.00 | 17.00 | среднее профессиональное | питание, проживание | |||
Машинист бетоноукладчика | 3 | временно | 45000 | Нормированный рабочий день | 08.00 | 17.00 | среднее профессиональное | питание, проживание | |||
Машинист крана (крановщик) | 2 | временно | 47000 | Нормированный рабочий день | 08.00 | 17.00 | среднее профессиональное | питание, проживание | |||
Машинист подъемника грузопассажирского строительного | 5 | временно | 45000 | Нормированный рабочий день | 08.00 | 17.00 | среднее профессиональное | питание, проживание | |||
Машинист-крановщик | 3 | временно | 47000 | Нормированный рабочий день | 08.00 | 17.00 | среднее профессиональное | питание, проживание | |||
Производитель работ (в промышленности) | 25 | временно | 75000 | Нормированный рабочий день | 08.00 | 17.00 | Высшее | питание, проживание | |||
Сварщик арматурных сеток и каркасов | 12 | временно | 50000 | Нормированный рабочий день | 08.00 | 17.00 | среднее профессиональное | питание, проживание | |||
Слесарь строительный | 130 | временно | 37000 | Нормированный рабочий день | 08.00 | 17.00 | среднее профессиональное | питание, проживание | |||
Монтажник наружных трубопроводов | 115 | временно | 44000 | Нормированный рабочий день | 08.00 | 17.00 | среднее профессиональное | питание, проживание | |||
Монтажник технологических трубопроводов | 90 | временно | 44000 | Нормированный рабочий день | 08.00 | 17.00 | среднее профессиональное | питание, проживание | |||
Инженер по качеству | 10 | временно | 44000 | Нормированный рабочий день | 08.00 | 17.00 | Высшее | питание, проживание | |||
Инженер по сварке | 10 | временно | 44000 | Нормированный рабочий день | 08.00 | 17.00 | Высшее | питание, проживание | |||
Инженер-проектировщик | 10 | временно | 44000 | Нормированный рабочий день | 08.00 | 17.00 | Высшее | питание, проживание | |||
Инженер-технолог | 20 | временно | 44000 | Нормированный рабочий день | 08.00 | 17.00 | Высшее | питание, проживание | |||
Инженер-электрик | 5 | временно | 44000 | Нормированный рабочий день | 08.00 | 17.00 | Высшее | питание, проживание | |||
Программист | 2 | временно | 35000 | Нормированный рабочий день | 08.00 | 17.00 | среднее профессиональное, высшее | питание, проживание | |||
Директор по экономист | 3 | временно | 44000 | Нормированный рабочий день | 08.00 | 17.00 | Высшее | питание, проживание | |||
Арматурщик | 35 | Временно, трудоустройство в 2019 году | 41000 | Нормированный рабочий день | 08.00 | 17.00 | Начальное, среднее профессиональное, опт работы 3-5 лет | питание, проживание | |||
Геодезист | 4 | Временно, трудоустройство в 2019 году | 65000 | Нормированный рабочий день | 08.00 | 17.00 | Высшее образование, опыт работы от 5 лет | питание, проживание | |||
Каменщик | 25 | Временно, трудоустройство в 2019 году | 42000 | Нормированный рабочий день | 08.00 | 17.00 | Начальное, среднее профессиональное, опт работы 3-5 лет | питание, проживание | |||
Контролер сборочно-монтажных и ремонтных работ | 6 | Временно, трудоустройство в 2019 году | 60000 | Нормированный рабочий день | 08.00 | 17.00 | Начальное, среднее профессиональное, опт работы 3-5 лет | питание, проживание | |||
Машинист крана (крановщик) | 3 | Временно, трудоустройство в 2019 году | 47000 | Нормированный рабочий день | 08.00 | 17.00 | Начальное, среднее профессиональное, опт работы 3-5 лет | питание, проживание | |||
Машинист крана автомобильного | 3 | Временно, трудоустройство в 2019 году | 47000 | Нормированный рабочий день | 08.00 | 17.00 | Начальное, среднее профессиональное, опт работы 3-5 лет | питание, проживание | |||
Машинист экскаватора | 3 | Временно, трудоустройство в 2019 году | 47000 | Нормированный рабочий день | 08.00 | 17.00 | Начальное, среднее профессиональное, опт работы 3-5 лет | питание, проживание | |||
Монтажник наружных трубопроводов | 15 | Временно, трудоустройство в 2019 году | 44000 | Нормированный рабочий день | 08.00 | 17.00 | Начальное, среднее профессиональное, опт работы 3-5 лет | питание, проживание | |||
Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций | 22 | Временно, трудоустройство в 2019 году | 40000 | Нормированный рабочий день | 08.00 | 17.00 | Начальное, среднее профессиональное, опт работы 3-5 лет | питание, проживание | |||
Монтажник-установщик внешней арматуры | 25 | Временно, трудоустройство в 2019 году | 41000 | Нормированный рабочий день | 08.00 | 17.00 | Начальное, среднее профессиональное, опт работы 3-5 лет | питание, проживание | |||
Плотник | 25 | Временно, трудоустройство в 2019 году | 37000 | Нормированный рабочий день | 08.00 | 17.00 | Начальное, среднее профессиональное, опт работы 3-5 лет | питание, проживание | |||
Сварщик-оператор | 17 | Временно, трудоустройство в 2019 году | 50000 | Нормированный рабочий день | 08.00 | 17.00 | Начальное, среднее профессиональное, опт работы 3-5 лет | питание, проживание | |||
Техник по эксплуатации и ремонту оборудования | 6 | Временно, трудоустройство в 2019 году | 44000 | Нормированный рабочий день | 08.00 | 17.00 | Начальное, среднее профессиональное, опт работы 3-5 лет | питание, проживание | |||
Топограф | 4 | Временно, трудоустройство в 2019 году | 65000 | Нормированный рабочий день | 08.00 | 17.00 | Начальное, среднее профессиональное, опт работы 3-5 лет | питание, проживание | |||
Электрик участка | 13 | Временно, трудоустройство в 2019 году | 40000 | Нормированный рабочий день | 08.00 | 17.00 | Начальное, среднее профессиональное, опт работы 3-5 лет | питание, проживание | |||
Электросварщик ручной сварки | 13 | Временно, трудоустройство в 2019 году | 50000 | Нормированный рабочий день | 08.00 | 17.00 | Начальное, среднее профессиональное, опт работы 3-5 лет | питание, проживание | |||
Монтажник технологических трубопроводов | 25 | Временно, трудоустройство в 2019 году | 44000 | Нормированный рабочий день | 08.00 | 17.00 | Начальное, среднее профессиональное, опт работы 3-5 лет | питание, проживание | |||
Изолировщик труб на линии | 15 | Временно, трудоустройство в 2019 году | 44000 | Нормированный рабочий день | 08.00 | 17.00 | Начальное, среднее профессиональное, опт работы 3-5 лет | питание, проживание | |||
Мастер строительных и монтажных работ | 12 | Временно, трудоустройство в 2019 году | 41000 | Нормированный рабочий день | 08.00 | 17.00 | Начальное, среднее профессиональное, опт работы 3-5 лет | питание, проживание | |||
Бетонщик | 34 | Временно, трудоустройство в 2019 году | 41000 | Нормированный рабочий день | 08.00 | 17.00 | Начальное, среднее профессиональное, опт работы 3-5 лет | питание, проживание | |||
Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций | 7 | Временно, трудоустройство в 2019 году | 40000 | Нормированный рабочий день | 08.00 | 17.00 | Начальное, среднее профессиональное, опт работы 3-5 лет | питание, проживание | |||
Изолировщик труб на линии | 29 | Временно, трудоустройство в 2019 году | 44000 | Нормированный рабочий день | 08.00 | 17.00 | Начальное, среднее профессиональное, опт работы 3-5 лет | питание, проживание | |||
Сварщик-оператор | 29 | Временно, трудоустройство в 2019 году | 50000 | Нормированный рабочий день | 08.00 | 17.00 | Начальное, среднее профессиональное, опт работы 3-5 лет | питание, проживание | |||
Итого | 2178 |
понедельник, 30 июля 2018 г.
Филиал Акционерной компании «ЯматаЯтырымИншаат Туризм веТиджарет Аноним Ширкети» вакансии контакты
Популярные статьи и вакансии
-
Получить консультацию удобным способом - онлайн консультация 24/365 - скайп - Ватцап - Вайбер - Электронная почта - Чат - Мобильный ...
-
Арктика (от др.греч.— "северный", "находящийся под созвездием Большой Медведицы") — географический район, примыкающ...
-
Кадровый резерв для развития Арктической зоны формируют в Петербурге. В недавно созданном городском ведомстве по делам Арктики уже начались...
-
Баимское месторождение Освоение Баимской рудной зоны: проект на старте В конце декабря 2019 года Министерство энергетики РФ завершило работу...
-
Только пять человек из ста готовы переписываться с работодателем через WhatsApp — эксперты считают, что не надо стесняться ...
-
МАГНИТ, Розничная сеть Уровень зарплаты Город Требуемый опыт работы от 27 000 до 30 000 руб. Азов 1–3 года Большая компания — Большие в...
-
В прошлой статье описывалась археологическая экспедиция в Ямало-Ненецкий автономный округ, в этой речь пойдёт о ...
-
Зарплата: 100 000 - 200 000 руб. Описание вакансии Основные условия: Для работы в Ар...