1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Отделочник | 18 | На период выполнения работ | 60000 | Нормированный | 9.00 | 18.00 | Среднее профессиональное образование, опыт работы по профессии от 1 года | Возможно предоставление жилья. Доставка до строительной площадки АГПЗ транспортом предприятия | ||||
Монтажник слаботочных и охранно-пожарных систем и систем управления эвакуацией | 4 | На период выполнения работ | 60000 | Нормированный | 9.00 | 18.00 | Среднее профессиональное образование, опыт работы по профессии от 1 года | |||||
Наладчик локально-вычислительной сети и СКС | 2 | На период выполнения работ | 60000 | Нормированный | 9.00 | 18.00 | Среднее профессиональное образование, опыт работы по профессии от 1 года | |||||
Монтажник локально-вычислительной сети и СКС | 8 | На период выполнения работ | 60000 | Нормированный | 9.00 | 18.00 | Среднее профессиональное образование, опыт работы по профессии от 1 года | |||||
Монтажник систем вентиляции и кондиционирования | 2 | На период выполнения работ | 60000 | Нормированный | 9.00 | 18.00 | Среднее профессиональное образование, опыт работы по профессии от 1 года | |||||
Производитель работ | 1 | На период выполнения работ | 80000-90000 | Нормированный | 9.00 | 18.00 | Высшее профессиональное образование, опыт работы по профессии от 5 лет. Опыт работы в строительстве | |||||
Инженер ПТО | 1 | На период выполнения работ | 40000-60000 | Нормированный | 9.00 | 18.00 | Среднее профессиональное образование, опыт работы по профессии от 1 года. Знание программ ГРАНДСМЕТА, AUTOCAD | |||||
ИТОГО: | 36 |
▼